Schützengau Maintal > Jugend > Vergleichschießen > Ergebnisse 2009
LG - Juniorenklasse B

1.10 Einzel

Platz   Name Verein W1 W2 W3 W4 W5   Gesamt
1   Bauer, Lisa Umpfenbach, SV 377 368 368 380 364   1857
2   Putzig, Tanja Obernburg, SG 375 375 360 380 363   1853
3   Putterer, Florian Umpfenbach, SV 368 366 356 350 359   1799
4   Zimmermann, Verena Trennfurt, SV 336 361 359 364 348   1768
5   Siebke, Marcel Großostheim, SG 330 328 341 337 334   1670
6   Schlegel, Johannes Umpfenbach, SV 333 332 328 313 332   1638
7   Schüßler, Maik Trennfurt, SV 282 322 320 319 312   1555
8   Fiedler, Dominik Eisenbach, SG 306 314 288 308 322   1538
9   Held, Julia Umpfenbach, SV 377 371 374 375     1497
10   Michalczyk, Roman Obernburg, SG 362 341 340 364     1407
11   Schmitt, Florian Eichenbühl, SV 347 350 347 353     1397
12   Kurek, Thomas Sulzbach, SG 310 317 298   325   1250
13   Stich, Alexander Bürgstadt, SV 335   342 345     1022
14   Helmstetter, Andreas Bürgstadt, SV 335   328 332     995
15   Korn, Dario Eisenbach, SG   336 331 321     988
16   Frieß, Christopher Eschau, SV   277 290 280     847
17   Rücker, Michael Eisenbach, SG   353 331       684
Stand: 08.04.2021
Alle Angaben ohne Gewähr
© Alle Rechte vorbehalten
Schützengau Maintal