Schützengau Maintal > Jugend > Vergleichschießen > Ergebnisse 2010
LG Jugendklasse

1.10 Einzel

Platz   Name Verein W1 W2 W3 W4 W5   Gesamt
1   Harstel, Anna-Lena Umpfenbach, SV 371 379 379 378     1507
2   Dick, Luisa Umpfenbach, SV 376 376 375 372     1499
3   Brockmann, Natalie Trennfurt, SV 360 354 366 365     1445
4   Lutz, Anna-Lena Umpfenbach, SV 352 356 359 351     1418
5   Herkert, Luisa Amorbach, SV 349 350 367 349     1415
6   Palentin, Anna Kleinheubach, SV 345 356 351 339     1391
7   Kluzik, Vicky Bürgstadt, SV 340 358 337 341     1376
8   Sapp, Christopher Sulzbach, SG 347 344 332 350     1373
9   Wöber, Frederik Trennfurt, SV 347 342 333 348     1370
10   Bilz, Stephan Mespelbrunn, SV 329 341 327 357     1354
11   Seitz, Anke Umpfenbach, SV 340 327 352 332     1351
12   Neuberger, Franziska Umpfenbach, SV 333 317 321 347     1318
13   Schwarz, Saskia Schneeberg, SV 326 327 340 316     1309
14   Weber, Maximilian Umpfenbach, SV 331 329 343 306     1309
15   Seitz, Max Umpfenbach, SV 322 319 328 339     1308
16   Seitz, Ines Umpfenbach, SV 319 333 320 302     1274
17   Spielmann, Simon Mespelbrunn, SV 330 320 290 319     1259
18   Michalczyk, Jannis Obernburg, SG 308 325 304 305     1242
19   Müller, Jonas Röllbach, SV 293 310 325 303     1231
20   Weis, Andreas Dammbachtal, SV 296 291 324 304     1215
21   Krischke, Marcel Eisenbach, SG 327 269 324 278     1198
22   Haas, Benedikt Umpfenbach, SV 282 296 300 309     1187
23   Aynacioglu, Alparslan Eisenbach, SG 336 256 271 248     1111
24   Busetta, Enrico Dammbachtal, SV 285 220 268 315     1088
25   Rohmann, Pascal Amorbach, SV 268 281 262 272     1083
26   Schwab, Sebastian Watterbach, SV 262 267 221 274     1024
27   Zahn, Fabienne Röllbach, SV 286 204 248 285     1023
28   Vogl, Maximilian Eisenbach, SG 217 268 278 252     1015
29   Grimm, Niklas Amorbach, SV 206 204 183 193     786
30   Pfeiffer, Dennis Großostheim, SG 252 233 268 0     753
31   Fertig, Thomas Amorbach, SV 241 250 230 0     721
32   Repp, Thorsten Schneeberg, SV 239 215 237 0     691
33   Schneider, Theresa Watterbach, SV 0 316 0 325     641
34   Herkert, Sebastian Amorbach, SV 0 282 299 0     581
35   Zewering, Maurits Wenigumstadt, SV 334 0 0 0     334
36   Thierolk, Pascal Eschau, SV 299 0 0 0     299
37   Wenzel, Andreas Wenigumstadt, SV 275 0 0 0     275
Stand: 08.04.2021
Alle Angaben ohne Gewähr
© Alle Rechte vorbehalten
Schützengau Maintal