Schützengau Maintal > Jugend > Vergleichschießen > Ergebnisse 2010
LG - Juniorenklasse A

1.10 Einzel

Platz   Name Verein W1 W2 W3 W4 W5   Gesamt
1   Held, Julia Umpfenbach, SV 385 382 372 378     1517
2   Putterer, Florian Umpfenbach, SV 373 368 373 370     1484
3   Harstel, Anika Umpfenbach, SV 371 359 374 368     1472
4   Putzig, Tanja Obernburg, SG 369 375 360 367     1471
5   Spielmann, Martin Dammbachtal, SV 363 357 363 361     1444
6   Schlegel, Johannes Umpfenbach, SV 313 318 337 326     1294
7   Prokopf, Manuel Dammbachtal, SV 324 326 313 321     1284
8   Helmstetter, Andreas Bürgstadt, SV 334 325 325 0     984
Stand: 08.04.2021
Alle Angaben ohne Gewähr
© Alle Rechte vorbehalten
Schützengau Maintal