
| Letzte Änderung: |
| 28.05.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| >>> | Ringwertung (Pokal) |
| LG und LP - | Schülerklasse (m+w) |
| LG und LP - | Jugendklasse (m+w) |
| LG und LP - | Alters- und Seniorenklasse (w) |
| LG - | Schützen- und Juniorenklasse (m) |
| LG - | Damen- und Juniorenklasse (w) |
| LG - | Alters- und Seniorenklasse (m) |
| LP - | Schützen, Damen- und Juniorenklasse (m+w) |
| LP - | Alters- und Seniorenklasse (m) |
| KKSP - | Schützen, Damen- und Juniorenklasse (m+w) |
| KKSP - | Alters- und Seniorenklasse (m+w) |
| LG Auflage - | Seniorenklasse (m+w) |
| LP Auflage - | Seniorenklasse (m+w) |
| >>> | Teilerwertung (Geldpreis) |
| LG und LP - | Schülerklasse (m+w) |
| LG und LP - | Jugendklasse (m+w) |
| LG und LP - | Alters- und Seniorenklasse (w) |
| LG - | Schützen- und Juniorenklasse (m) |
| LG - | Damen- und Juniorenklasse (w) |
| LG - | Alters- und Seniorenklasse (m) |
| LP - | Schützen, Damen- und Juniorenklasse (m+w) |
| LP - | Alters- und Seniorenklasse (m) |
| KKSP - | Schützen, Damen- und Juniorenklasse (m+w) |
| KKSP - | Alters- und Seniorenklasse (m+w) |
| LG Auflage - | Seniorenklasse (m+w) |
| LP Auflage - | Seniorenklasse (m+w) |
| >>> | Gauehrenscheibe (Geldpreise) |
| LG - | offene Klasse |
| LP - | offene Klasse |
| LG und LP Aufl - | Seniorenklasse (m+w) |
| Bogen - | offene Klasse |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |