| Platz | Gau | Punkte | |
| 1 | Maintal | 32 | |
| Luftgewehr SCH | 4 | ||
| Luftgewehr J | 5 | ||
| Luftgewehr JUN | 8 | ||
| Luftpistole SCH | 7 | ||
| Luftpistole J/JUN | 8 | ||
| 2 | Main-Spessart | 29 | |
| 3 | Würzburg | 26 | |
| 4 | Schweinfurt | 24 | |
| 5 | Rhön-Saale | 24 | |
| 6 | Kitzingen | 18 | |
| 7 | Mittelmain | 15 | |
| 8 | Rhön-Grabfeld | 12 |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |