| Platz | Gau | Punkte | |
| 1 | Würzburg | 34 | |
| 2 | Main-Spessart | 34 | |
| 3 | Maintal | 27 | |
| Luftgewehr SCH | 5 | ||
| Luftgewehr J | 5 | ||
| Luftgewehr JUN | 7 | ||
| Luftpistole SCH | 6 | ||
| Luftpistole J/JUN | 4 | ||
| 4 | Mittelmain | 27 | |
| 5 | Rhön-Saale | 23 | |
| 6 | Kitzingen | 20 | |
| Rhön-Grabfeld | n.a. | ||
| Schweinfurt | n.a. | 
| © Alle Rechte vorbehalten | 
| Schützengau Maintal |