
| Letzte Änderung: |
| 20.11.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1.10.20 | Schüler, männlich | Einzel | Mannschaft |
| 1.10.21 | Schüler, weiblich | Einzel | |
| 1.10.30 | Jugend, männlich | Einzel | Mannschaft |
| 1.10.31 | Jugend, weiblich | Einzel | |
| 1.10.42 | Junioren II, männlich | Einzel | |
| 1.10.43 | Junioren II, weiblich | Einzel | |
| 1.10.40 | Junioren I, männlich | Einzel | Mannschaft |
| 1.10.41 | Junioren I, weiblich | Einzel | Mannschaft |
| 1.10.10 | Herren I | Einzel | Mannschaft |
| 1.10.11 | Damen I | Einzel | Mannschaft |
| 1.10.12 | Herren II | Einzel | |
| 1.10.13 | Damen II | Einzel | |
| 1.10.14 | Herren III | Einzel | Mannschaft |
| 1.10.15 | Damen III | Einzel | Mannschaft |
| 1.10.16 | Herren IV | Einzel | Mannschaft |
| 1.10.17 | Damen IV | ||
| 1.10.18 | Herren V | Einzel | |
| 1.10.19 | Damen V | Einzel | |
| 1.10.90 | SH2 - AB2 männlich mit HM | Einzel |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |