
| Letzte Änderung: |
| 28.10.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| .24 | Schüler C, männlich | ||
| .25 | Schüler C, weiblich | ||
| .22 | Schüler B, männlich | ||
| .23 | Schüler B, weiblich | ||
| .20 | Schüler A, männlich | ||
| .21 | Schüler A, weiblich | ||
| .30 | Jugend, männlich | ||
| .31 | Jugend, weiblich | ||
| .40 | Junioren, männlich | ||
| .41 | Junioren, weiblich | ||
| .10 | Herren | ||
| .11 | Damen | ||
| .12 | Master, männlich | ||
| .13 | Master, weiblich | ||
| .14 | Senioren, männlich | ||
| .15 | Senioren, weiblich |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |
