
| Letzte Änderung: |
| 16.06.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | Gesamt | |||
| 1 | Heinisch, Patrick | Umpfenbach | 359 | 363 | 372 | 373 | 1467 | |||
| 2 | Pollack, Matthias | Wenigumstadt | 360 | 365 | 377 | 362 | 1464 | |||
| 3 | Küspert, Rainer | Kleinheubach | 335 | 345 | 347 | 330 | 1357 | |||
| 4 | Treptau, Christian | Mömlingen | 358 | 356 | 345 | 1059 | ||||
| 5 | Herkert, Frank | Eschau | 244 | 244 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |