
| Letzte Änderung: |
| 16.06.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | Gesamt | |||
| 1 | Langer, Jenny | Eisenbach | 326 | 268 | 321 | 331 | 1246 | |||
| 2 | Mätzke, Sebastian | Kleinheubach | 284 | 282 | 286 | 276 | 1128 | |||
| 3 | Wießler, Alexander | Trennfurt | 334 | 339 | 344 | 1017 | ||||
| 4 | Berger, Michael | Eisenbach | 343 | 335 | 678 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |