
| Letzte Änderung: |
| 16.06.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | Gesamt | |||
| 1 | Seitz, Tobias | Umpfenbach | 130 | 137 | 127 | 136 | 530 | |||
| 2 | Schidlo, Jens | Umpfenbach | 89 | 135 | 142 | 95 | 461 | |||
| 3 | Nickles, Nathalie | Sulzbach | 155 | 158 | 313 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |