
| Letzte Änderung: |
| 16.06.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
1.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | Gesamt | |||
| 1 | Nortmann, Sara | Umpfenbach | 189 | 188 | 196 | 188 | 761 | |||
| 2 | Häfner, Marina | Umpfenbach | 181 | 194 | 194 | 190 | 759 | |||
| 3 | Herbert, Andreas | Umpfenbach | 187 | 187 | 192 | 189 | 755 | |||
| 4 | Held, Isabella | Umpfenbach | 194 | 191 | 174 | 180 | 739 | |||
| 5 | Paunescu, Sabrina | Umpfenbach | 182 | 183 | 189 | 185 | 739 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |