
| Letzte Änderung: |
| 16.06.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | Gesamt | |||
| 1 | Pollak, Matthias | Wenigumstadt | 355 | 363 | 362 | 367 | 1447 | |||
| 2 | Wießler, Alexander | Trennfurt | 360 | 356 | 356 | 358 | 1430 | |||
| 3 | Langer, Jenny | Eisenbach | 326 | 356 | 345 | 345 | 1372 | |||
| 4 | Berger, Michael | Eisenbach | 336 | 352 | 335 | 1023 | ||||
| 5 | Köhler, Johannes | Hausen | 337 | 329 | 333 | 999 | ||||
| 6 | Mätzke, Sebastian | Kleinheubach | 327 | 325 | 317 | 969 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |