
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Gesamt | ||
| 1 | Wießler, Alexander | Trennfurt, SV | 357 | 344 | 350 | 356 | 345 | 1752 | ||
| 2 | Langer, Jenny | Eisenbach, SG | 350 | 337 | 345 | 351 | 329 | 1712 | ||
| 3 | Köhler, Johannes | Hausen, SV | 326 | 325 | 327 | 337 | 332 | 1647 | ||
| 4 | Schallenberger, Julia | Trennfurt, SV | 301 | 296 | 311 | 289 | 257 | 1454 | ||
| 5 | Berger, Michael | Eisenbach, SG | 350 | 341 | 343 | 1034 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |