
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Gesamt | ||
| 1 | Weis, Carolin | Trennfurt, SV | 314 | 319 | 315 | 311 | 308 | 1567 | ||
| 2 | Heinisch, Christian | Umpfenbach, SV | 311 | 303 | 302 | 321 | 296 | 1533 | ||
| 3 | Knörzer, Marcel | Umpfenbach, SV | 288 | 315 | 307 | 312 | 302 | 1524 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |