
| Letzte Änderung: |
| 25.01.2026 |
| Impressum |
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Gesamt | ||
| 1 | Kraus, Marius | Großostheim, SG | 304 | 361 | 367 | 371 | 363 | 1766 | ||
| 2 | Cocuzzi, Pietro | Großostheim, SG | 359 | 357 | 346 | 345 | 355 | 1762 | ||
| 3 | Weimer, Matthias | Umpfenbach, SV | 340 | 337 | 338 | 320 | 1335 | |||
| 4 | Seitz, Tobias | Umpfenbach, SV | 305 | 292 | 298 | 282 | 1177 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |