
| Letzte Änderung: |
| 28.10.2025 |
| Impressum |
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Gesamt | ||
| 1 | Junker, Katharina | Großostheim, SG | 161 | 152 | 171 | 164 | 166 | 814 | ||
| 2 | Hartig, Sebastian | Obernburg, SG | 155 | 164 | 155 | 157 | 171 | 802 | ||
| 3 | Engelbart, Steven | Miltenberg, SV | 150 | 141 | 161 | 154 | 140 | 746 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |