
| Letzte Änderung: |
| 28.05.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
1.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Gesamt | ||
| 1 | Trunk, Michael | Schneeberg, SV | 185 | 177 | 151 | 194 | 142 | 849 | ||
| 2 | Bartha, Jonas | Trennfurt, SV | 153 | 165 | 160 | 169 | 160 | 807 | ||
| 3 | Heller, Pascal | Schneeberg, SV | 151 | 166 | 154 | 127 | 130 | 728 | ||
| 4 | Breitenbach, Felix | Schneeberg, SV | 164 | 158 | 322 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |