
| Letzte Änderung: |
| 28.05.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Gesamt | ||
| 1 | Harstel, Jan-Patrick | Umpfenbach, SV | 324 | 332 | 338 | 337 | 326 | 1657 | ||
| 2 | Herbert, Andreas | Umpfenbach, SV | 290 | 288 | 297 | 285 | 320 | 1480 | ||
| 3 | Knapp, Larissa | Bürgstadt, SV | 285 | 286 | 313 | 335 | 1219 | |||
| 4 | Dillenkofer, Lukas | Sulzbach, SG | 228 | 248 | 278 | 252 | 1006 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |