
| Letzte Änderung: |
| 22.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Gesamt | ||
| 1 | Harstel, Anika | Umpfenbach, SV | 369 | 374 | 366 | 372 | 364 | 1845 | ||
| 2 | Scholz, Dominic | Trennfurt, SV | 354 | 354 | 363 | 361 | 355 | 1787 | ||
| 3 | Putzig, Mike | Obernburg, SG | 351 | 353 | 340 | 340 | 338 | 1722 | ||
| 4 | Noack, Kevin | Umpfenbach, SV | 354 | 358 | 356 | 353 | 1421 | |||
| 5 | Baal, Daniel | Sulzbach, SG | 325 | 329 | 340 | 331 | 1325 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |