
| Letzte Änderung: |
| 22.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Gesamt | ||
| 1 | Lenz, Marc | Großostheim, SG | 124 | 150 | 129 | 118 | 127 | 648 | ||
| 2 | Grimm, Nicolai | Wenigumstadt, SV | 107 | 102 | 105 | 129 | 114 | 557 | ||
| 3 | Farrenkopf, Dominik | Eichenbühl, SV | 112 | 117 | 96 | 125 | 450 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |