Letzte Änderung: |
14.10.2025 |
Impressum |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2.10 Einzel
Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Gesamt | ||
1 | Harstel, Jan-Patrick | Umpfenbach, SV | 348 | 352 | 347 | 340 | 1387 | |||
2 | Herbert, Andreas | Umpfenbach, SV | 323 | 343 | 351 | 333 | 1350 | |||
3 | Dillenkofer, Lukas | Sulzbach, SG | 330 | 326 | 337 | 339 | 1332 |
Stand: 08.04.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |