
| Letzte Änderung: |
| 28.10.2025 |
| Impressum |
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | Gesamt | |||
| 1 | Schmidt, Tim | Trennfurt, SV | 168 | 157 | 169 | 494 | ||||
| 2 | Becker, Edwin | Umpfenbach, SV | 167 | 161 | 164 | 492 | ||||
| 3 | Umscheid, Jennifer | Umpfenbach, SV | 163 | 170 | 155 | 488 | ||||
| 4 | Plattner, Annelie | Umpfenbach, SV | 149 | 127 | 164 | 440 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |