
| Letzte Änderung: |
| 28.10.2025 |
| Impressum |
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | Gesamt | |||
| 1 | Held, Isabella | Umpfenbach, SV | 385 | 384 | 381 | 385 | 1535 | |||
| 2 | Amhatz, Michael | Eisenbach, SG | 288 | 317 | 251 | 856 | ||||
| 3 | Michalczyk, Roman | Obernburg, SG | 358 | 365 | 723 | |||||
| 4 | Seitz, Marcel | Trennfurt, SV | 352 | 352 | 704 | |||||
| Platzierungen nach Finale | ||||||||||
| 1 | Held, Isabella | Umpfenbach, SV | 385 | 98,1 | 1633,1 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |