
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
6.xx Einzel
| Platz | Name | Verein | Scheibe | W1 | W2 | W3 | ||||
| 1 | Dorsch, Manuel | Trennfurt, SV | 40 | 178 | 178 | |||||
| 2 | Müller, Jasmin | Fechenbach,SV | 40 | 121 | 121 | |||||
| 3 | Laue, Sabrina | Elsenfeld, SV | 40 | 107 | 107 | |||||
| 4 | Klaußner, Carina | Eschau, SV | 40 | 46 | 53 | 99 | ||||
| 5 | Osti, Janina | Elsenfeld, SV | 40 | 75 | 75 | |||||
| 6 | Heß, Laura | Eisenbach, SG | 40 | 11 | 11 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |