
| Letzte Änderung: |
| 01.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
6.xx Einzel
| Platz | Name | Verein | Scheibe | W1 | W2 | W3 | Gesamt | |||
| 1 | Schindelbeck, Jan | Eisenbach, SG | 80 | 228 | 228 | |||||
| 2 | Zeitner, Michael | Miltenberg, SV | 80 | 223 | 223 | |||||
| 3 | Rodenfels, Jan | Fechenbach, SV | 80 | 143 | 143 | |||||
| 4 | Fürst, Zoe | Fechenbach, SV | 80 | 99 | 99 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |