
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
6.xx Einzel
| Platz | Name | Verein | Scheibe | W1 | W2 | W3 | Gesamt | |||
| 1 | Kromelis, Simon | Schneeberg, SV | 40 | 190 | 188 | 378 | ||||
| 2 | Mechler, Vincenz | Amorbach, SV | 40 | 172 | 185 | 357 | ||||
| 3 | Ballweg, Sabine | Kirchzell, SV | 40 | 91 | 203 | 294 | ||||
| 4 | Zeitner, Christian | Miltenberg, SV | 40 | 139 | 139 | |||||
| 5 | Fischer, Sven | Sulzbach, SG | 40 | 120 | 120 | |||||
| 6 | Kupka, Andre | Kleinwallstadt, SV | 40 | 17 | 17 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |