
| Letzte Änderung: |
| 20.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Gesamt | ||
| 1 | Lumpp, Vinh | Umpfenbach, SV | 324 | 263 | 266 | 853 | ||||
| 2 | Assmann, Nic | Umpfenbach, SV | 284 | 268 | 271 | 823 | ||||
| 3 | Kettinger, Raphael | Umpfenbach, SV | 261 | 270 | 268 | 799 | ||||
| 4 | Berlinger, Tom | Umpfenbach, SV | 247 | 226 | 233 | 706 |
| Stand: 19.07.2022 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |