Letzte Änderung: |
01.05.2025 |
Impressum |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.10 Einzel
Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Gesamt | ||
1 | Spatz, David | Trennfurt, SV | 165 | 146 | 175 | 486 | ||||
Finale Qualifikation | 20 Schuss | |||||||||
1 | Spatz, David | Trennfurt, SV | 153 | |||||||
Finalschießen | 5 Schuss | |||||||||
1 | Spatz, David | Trennfurt, SV | 40,9 |
Stand: 11.10.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |