Schützengau Maintal > Jugend > Vergleichschießen > Ergebnisse 2024
LG - Schülerklasse
1.10 Einzel
  
          | Platz |  | Name | Verein | W1 | W2 | W3 |  | F |  | Gesamt | 
          | 1 |  | Lukas Gerhart | Mespelbrunn, SV | 174 | 176 | 181 |  |  |  | 531 | 
          | 2 |  | Paul Parsch | Eisenbach, SG | 164 | 177 | 177 |  |  |  | 518 | 
          | 3 |  | Amelie Graf | Eisenbach, SG | 175 | 170 | 172 |  |  |  | 517 | 
          | 4 |  | Monja Grimm | Trennfurt, SV | 169 | 175 | 171 |  |  |  | 515 | 
          | 5 |  | Max Kullmann | Mespelbrunn, SV | 164 | 175 | 160 |  |  |  | 499 | 
          | 6 |  | Johannes Probst | Mespelbrunn, SV | 156 | 161 | 162 |  |  |  | 479 | 
          | 7 |  | Arda Güney | Obernburg, SG | 158 | 153 | 160 |  |  |  | 471 | 
          | 8 |  | Jan Luckau | Obernburg, SG | 174 | 153 | 140 |  |  |  | 467 | 
          | 9 |  | Anton Barth | Trennfurt, SV | 137 | 138 | 152 |  |  |  | 427 | 
          | 10 |  | Jan Gaukel | Umpfenbach, SV | 99 | 100 | 108 |  |  |  | 307 | 
          | 11 |  | Erik Hasenfuß | Umpfenbach, SV | 105 | 102 | 96 |  |  |  | 303 | 
          | 12 |  | Samuel-Eliah Galm | Kirchzell, SV | 106 | 102 | 92 |  |  |  | 300 | 
          | 13 |  | Leo Sauer | Leidersbach, SG | 104 | 82 | 86 |  |  |  | 272 | 
          | 14 |  | Ben Süßner | Miltenberg, SV |  | 114 | 126 |  |  |  | 240 | 
          | 15 |  | Julian Schmitt | Großheubach, SV | 56 | 87 | 78 |  |  |  | 221 | 
          | 16 |  | Aldon Krasniqi | Leidersbach, SG | 17 |  |  |  |  |  | 17 | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  | Finalschießen | 10 Schuss |  |  |  |  |  |  |  | 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          | 1 |  | Lukas Gerhart | Mespelbrunn, SV |  |  |  |  | 95,4 |  |  | 
          | 2 |  | Max Kullmann | Mespelbrunn, SV |  |  |  |  | 94,8 |  |  | 
          | 3 |  | Monja Grimm | Trennfurt, SV |  |  |  |  | 88,5 |  |  | 
          | 4 |  | Paul Parsch | Eisenbach, SG |  |  |  |  | 85,9 |  |  | 
  
  
  
    | Alle Angaben ohne Gewähr | 
    | © Alle Rechte vorbehalten | 
    | Schützengau Maintal |