
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | F | Gesamt | |||
| 1 | Antonia Böhnlein | Sulzbach, SG | 388 | 389 | 777 | |||||
| 2 | Jasmin Oppermann | Trennfurt, SV | 375 | 384 | 759 | |||||
| Finalschießen | 10 Schuss | |||||||||
| 1 | Antonia Böhnlein | Sulzbach, SG | 100,1 |
| Stand: 20.07.2025 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |