Letzte Änderung: |
14.10.2025 |
Impressum |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2.10 Einzel
Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | F | Gesamt | |||
1 | Linus Busse | Umpfenbach, SV | 325 | 329 | 654 | |||||
2 | Lenny Zeitler | Umpfenbach, SV | 247 | 242 | 489 | |||||
3 | Ben Hoffmann | Sulzbach, SG | 305 | 305 | ||||||
Finalschießen | 10 Schuss | |||||||||
1 | Linus Busse | Umpfenbach, SV | 88,7 | |||||||
2 | Lenny Zeitler | Umpfenbach, SV | 77,8 |
Stand: 20.07.2025 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |