
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | F | Gesamt | |||
| 1 | Nic Assmann | Umpfenbach, SV | 350 | 349 | 334 | 1033 | ||||
| 2 | Vinh Lumpp | Umpfenbach, SV | 348 | 324 | 672 | |||||
| Finalschießen | 10 Schuss | |||||||||
| 1 | Nic Assmann | Umpfenbach, SV | 96,2 | |||||||
| 2 | Vinh Lumpp | Umpfenbach, SV | 90,2 |
| Stand: 20.07.2025 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |