Letzte Änderung: |
12.06.2025 |
Impressum |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2.10 Einzel
Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | F | Gesamt | |||
1 | Tobias Geiß | Sulzbach, SG | 284 | 310 | 594 | |||||
2 | Mona Strichirsch | Sulzbach, SG | 335 | 335 | ||||||
3 | Linus Prennig | Trennfurt, SV | 205 | 205 | ||||||
4 | Noah Spatz | Trennfurt, SV | 0 |
Stand: 26.05.2025 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |