
| Letzte Änderung: |
| 08.05.2026 |
| Impressum |
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1.10 Einzel
| Platz | Name | Verein | W1 | W2 | W3 | F | Gesamt | |||
| 1 | Hirsch, Fiona | Dammbachtal, SV | 369 | 373 | 378 | 1120 | ||||
| 2 | Kaiser, Sophie Marie | Eisenbach, SG | 349 | 323 | 672 | |||||
| 3 | Trunk, Fabienne | Kirchzell, SV | 204 | 196 | 400 | |||||
| 4 | Sauer, Lukas | Leidersbach, SV | 325 | 325 | ||||||
| 5 | Trunk, Felicitas | Kirchzell, SV | 191 | 191 |
| Stand: 30.04.2026 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |