
| Letzte Änderung: |
| 28.05.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
3. Durchgang
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Kling, Manfred | Bürgstadt, SV | 100 | 99 | 98 | 297 | ||
| 2 | Fieger, Karl | Umpfenbach, SV | 97 | 98 | 98 | 293 | ||
| 3 | Weis, Willi | Obernburg, SG | 99 | 97 | 96 | 292 | ||
| 4 | Kempf, Horst | Obernburg, SG | 95 | 93 | 91 | 279 | ||
| 5 | Neuberger, Erich | Umpfenbach, SV | 93 | 92 | 89 | 274 | ||
| 6 | Bienert, Horst | Umpfenbach, SV | 86 | 83 | 85 | 254 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |