
| Letzte Änderung: |
| 28.05.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
1. Durchgang
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Zimmer, Klaus | Großostheim, SG | 95 | 98 | 95 | 288 | ||
| 2 | Ziemlich, Werner | Sulzbach, SG | 92 | 91 | 93 | 276 | ||
| 3 | Berberich, Manfred | Umpfenbach, SV | 93 | 88 | 89 | 270 | ||
| 4 | Engelbart, Sonja | Miltenberg, SV | 91 | 87 | 83 | 261 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |