
| Letzte Änderung: |
| 28.05.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2. Durchgang
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Zimmer, Klaus | Großostheim, SG | 94 | 100 | 96 | 290 | ||
| 2 | Kloos, Uwe | Trennfurt, SV | 92 | 93 | 95 | 280 | ||
| 3 | Hock, Alfons | Trennfurt, SV | 87 | 88 | 89 | 264 | ||
| 4 | Engelbart, Sonja | Miltenberg, SV | 89 | 84 | 86 | 259 | ||
| 5 | Ullrich, Luise Anna | Kleinwallstadt, SV | 87 | 87 | 82 | 256 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |