
| Letzte Änderung: |
| 28.05.2026 |
| Impressum |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
3. Durchgang
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
| 1 | Zimmer, Klaus | Großostheim, SG | 93 | 96 | 94 | 283 | ||
| 2 | Berberich, Manfred | Umpfenbach, SV | 90 | 97 | 95 | 282 | ||
| 3 | Kloos, Uwe | Trennfurt, SV | 93 | 94 | 93 | 280 | ||
| 4 | Ulrich, Luise Anna | Kleinwallstadt, SV | 83 | 84 | 87 | 254 | ||
| 5 | Engelbart, Sonja | Miltenberg, SV | 85 | 81 | 88 | 254 | ||
| 6 | Hock, Alfons | Trennfurt, SV | 81 | 86 | 82 | 249 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |