
| Letzte Änderung: |
| 22.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Gauehrenpreis Recurve- und Compound-Bogen
| Platz | Name | Verein | Teiler | ||
| 1 | Dill, Andreas | Sulzbach, SG | 280 | ||
| 2 | Schwab, Andreas | Sulzbach, SG | 270 | ||
| 3 | Blank, Martin | Sulzbach, SG | 264 | ||
| 4 | Bergmann, Jürgen | Sulzbach, SG | 228 | ||
| 5 | Held, Matthias | Eichenbühl, SV | 112 | ||
| 6 | Kropp, Walter | Sulzbach, SG | 62 | ||
| 7 | Wegmann, Achim | Wenigumstadt, SV | 60 | ||
| 8 | Rudolf, Heinz-Günther | Kleinheubach, SV | 26 |
| Stand: 08.04.2021 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |