
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Gauehrenpreis Recurve- und Compound-Bogen
| Platz | Name | Verein | Teiler | ||
| 1 | Schwab, Andreas | Sulzbach, SG | 298 | ||
| 2 | Zoll, Fabian | Amorbach, SV | 288 | ||
| 3 | Ott, Michael | Amorbach, SV | 284 | ||
| 4 | Blank, Martin | Sulzbach, SG | 272 | ||
| 5 | Wolf, Annika | Amorbach, SV | 266 | ||
| 6 | Ott, Rosetta | Amorbach, SV | 262 | ||
| 7 | Schwarz, Simon | Kirchzell, SV | 162 |
| Stand: 27.07.2022 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |