Letzte Änderung: |
08.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LG - JUN II w/m und J w/m
Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | Böhnlein, Antonia | Sulzbach, SG | 92 | 91 | 91 | 90 | 364 | ||
2 | Galm, Emma | Kirchzell, SV | 90 | 85 | 81 | 77 | 333 | ||
3 | Zöller, Leonie | Großheubach, SV | 83 | 83 | 82 | 82 | 330 | ||
4 | Herrmann, Carolin | Großheubach, SV | 83 | 67 | 66 | 62 | 278 | ||
5 | Ruppert, Ricarda | Sulzbach, SG | 75 | 75 | 65 | 62 | 277 | ||
6 | Becker, Lutz | Obernburg, SG | 43 | 41 | 54 | 32 | 170 |
Stand: 18.07.2022 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |