
| Letzte Änderung: |
| 06.09.2026 |
| Impressum |
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
LP - JUN II w/m und J w/m
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Gerhart, Hanna | Mespelbrunn, SV | 95 | 93 | 93 | 90 | 371 | ||
| 2 | Scheurich, Paula | Umpfenbach, SV | 90 | 88 | 87 | 83 | 348 | ||
| 3 | Lumpp, Vinh | Umpfenbach, SV | 78 | 77 | 73 | 72 | 300 | ||
| 4 | Kettinger, Raphael | Umpfenbach, SV | 74 | 67 | 66 | 61 | 268 |
| Stand: 18.07.2022 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |