Letzte Änderung: |
08.07.2025 |
Impressum |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
LG Auflage - SEN I-III w/m
Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
1 | Schüßler, Dagmar | Sulzbach, SG | 106,3 | 105,2 | 104,1 | 315,6 | |||
2 | Stapf, Burkard | Mömlingen, SV | 105,4 | 104,3 | 103,0 | 312,7 | |||
3 | Kuhn, Manfred | Sulzbach, SG | 105,3 | 103,8 | 103,2 | 312,3 | |||
4 | Kartes, Heinz | Sulzbach, SG | 103,4 | 102,7 | 102,0 | 308,1 |
Stand: 18.07.2022 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |