
| Letzte Änderung: |
| 20.03.2026 |
| Impressum |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
LG Auflage - SEN IV-V w/m
| Platz | Name | Verein | Ergebnis | ||||||
| 1 | Weis, Wilhelm | Obernburg, SG | 105,5 | 104,1 | 102,6 | 312,2 | |||
| 2 | Kling, Manfred | Bürgstadt, SV | 104,7 | 103,9 | 103,3 | 311,9 | |||
| 3 | Hock, Alfons | Trennfurt, SV | 103,6 | 104,4 | 102,9 | 310,9 | |||
| 4 | Kempf, Horst | Obernburg, SG | 105,1 | 103,2 | 102,3 | 310,6 |
| Stand: 18.07.2022 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |