
| Letzte Änderung: |
| 13.11.2025 |
| Impressum |
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1. Durchgang
| Platz | Name | Verein | Kl. | Ergebnis | ||||
| 1 | Herkert, Cornelia | Kirchzell, SV | I | 308,8 | ||||
| 2 | Throm-Eidner, Gabriele | Eisenbach, SV | II | 293,8 | ||||
| 3 | Rabe-Haas, Petra | Miltenberg, SV | II | 286,3 |
| Stand: 27.08.2023 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |