Letzte Änderung: |
01.05.2025 |
Impressum |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3. Durchgang
Platz | Name | Verein | Ergebnis | |||||
1 | Breunig, Martin | Schneeberg, SV | I | 311,8 | ||||
2 | Fröhlich, Frank | Schneeberg, SV | I | 307,5 | ||||
3 | Throm-Eidner, Gabriele | Eisenbach, SV | II | 296,7 | ||||
4 | Rabe-Haas, Petra | Miltenberg, SV | II | 296,3 |
Stand: 27.08.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |