Schützengau Maintal > Pokalschießen > Auflageschießen > Ergebnisse 2023
LP - Wahlweise stehend oder sitzend aufgelegt (Senioren III-V)
2. Durchgang
  
          | Platz |  | Name | Verein | Kl. |  |  |  | Ergebnis | 
          | 1 |  | Schüßler, Jochen | Sulzbach, SG | III |  |  |  | 304,7 | 
          | 2 |  | Ziemlich, Werner | Sulzbach, SG | III |  |  |  | 298,2 | 
          | 3 |  | Kohl, Alfred | Sulzbach, SG | III |  |  |  | 296,9 | 
          | 4 |  | Ziemlich, Klaus | Sulzbach, SG | III |  |  |  | 295,0 | 
          | 5 |  | Schmid, Manfred | Miltenberg, SV | IV |  |  |  | 291,6 | 
          | 6 |  | Kopp, Jürgen | Umpfenbach, SV | III |  |  |  | 274,2 | 
          | 7 |  | Pfefferkorn, Arndt | Eichenbühl, SV | IV |  |  |  | 158,9 | 
  
  
  
    | Alle Angaben ohne Gewähr | 
    | © Alle Rechte vorbehalten | 
    | Schützengau Maintal |