Letzte Änderung: |
01.05.2025 |
Impressum |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2. Durchgang
Platz | Name | Verein | Kl. | Ergebnis | ||||
1 | Lenz, Gernot | Großostheim, SG | I | 299,8 | ||||
2 | Höfling, Christine | Großostheim, SG | I | 296,8 | ||||
3 | Lenz, Carmen | Großostheim, SG | I | 293,7 | ||||
4 | Kaiser, Frank | Obernburg,SG | II | 278,2 |
Stand: 27.08.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr |
© Alle Rechte vorbehalten |
Schützengau Maintal |