
| Letzte Änderung: |
| 13.12.2025 |
| Impressum |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Gauehrenpreis Blank- und Lang-Bogen
| Platz | Name | Verein | Teiler | ||
| 1 | Hepp, Angela | Eisenbach, SG | 249 | ||
| 2 | Schell, Harry | Amorbach, SV | 221 | ||
| 3 | Greis, Winfried | Amorbach, SV | 219 | ||
| 4 | Villani, Marcello | Trennfurt, SV | 179 | ||
| 5 | Villani, Chiara | Trennfurt, SV | 91 | ||
| 6 | Bauer, Liam | Trennfurt, SV | 65 | ||
| 7 | Guastella, Giuliano | Trennfurt, SV | 60 |
| Stand: 26.05.2024 |
| Alle Angaben ohne Gewähr |
| © Alle Rechte vorbehalten |
| Schützengau Maintal |